人流医院常见检查检验费用公示
项目 | 价格 | 单位 | 类型 | 项目 | 价格 | 单位 | 类型 |
大便常规 | 5 | 次 | 检验费 | 羊水常规检验 | 5 | 次 | 检验费 |
妇检 | 20 | 次 | 检查费 | 尿HCG | 10 | 次 | 检验费 |
呼吸机使用费 | 25 | 1小时 | 检查费 | 前列腺液常规 | 10 | 次 | 检验费 |
产检 | 35 | 1小时 | 检查费 | 白带常规 | 10 | 次 | 检验费 |
多普勒胎心检查 | 35 | 次 | 检查费 | 总胆固醇 | 10 | 次 | 检验费 |
间接鼻咽镜检查 | 35 | 次 | 检查费 | 甘油三酯 | 10 | 次 | 检验费 |
裂隙灯检查 | 40 | 次 | 检查费 | 总胆红素 | 10 | 次 | 检验费 |
宫颈刮片 | 50 | 次 | 检查费 | 直接胆红素 | 10 | 次 | 检验费 |
硬性鼻咽镜检查 | 50 | 次 | 检查费 | 尿道分泌物常规 | 10 | 次 | 检验费 |
喉镜检查 | 60 | 次 | 检查费 | 尿化学十项 | 10 | 次 | 检验费 |
阴道镜检查 | 70 | 次 | 检查费 | 尿本周氏蛋白检测 | 10 | 次 | 检验费 |
红外乳腺检查 | 80 | 次 | 检查费 | 前列腺液常规 | 10 | 次 | 检验费 |
喉动态镜检查 | 89 | 次 | 检查费 | 一般细菌涂片检查 | 10 | 次 | 检验费 |
鼻内镜术后检查处理 | 100 | 次 | 检查费 | 真菌染色检查 | 10 | 次 | 检验费 |
纤维鼻咽镜检查 | 112 | 次 | 检查费 | 念珠菌染色检查 | 10 | 次 | 检验费 |
支撑喉镜检查 | 115 | 次 | 检查费 | 血液细胞形态 | 10 | 次 | 检验费 |
直达喉镜检查 | 120 | 次 | 检查费 | 红细胞沉降率 | 10 | 次 | 检验费 |
纤维喉镜检查 | 145 | 次 | 检查费 | 网织红细胞计数 | 10 | 次 | 检验费 |
内窥镜检查 | 150 | 次 | 检查费 | 3P试验 | 10 | 次 | 检验费 |
鼻内镜检查 | 150 | 次 | 检查费 | 球蛋白 | 10 | 次 | 检验费 |
胃镜检查 | 200 | 小时 | 检查费 | 乳糜尿定性 | 11.5 | 次 | 检验费 |
呼吸机开机 | 300 | 次 | 检查费 | 血肌酐测定 | 12 | 次 | 检验费 |
无痛胃镜检查 | 480 | 次 | 检查费 | 涂片(分泌物) | 20 | 次 | 检验费 |
r-谷氨酰转移酶 | 12 | 次 | 检验费 | RH血型(抗D) | 20 | 次 | 检验费 |
G-6PD | 12 | 次 | 检验费 | 病理检查 | 20 | 次 | 检验费 |
葡萄糖6-磷酸脱氢酶 | 13.2 | 次 | 检验费 | 鼻分泌物细胞检测 | 20 | 次 | 检验费 |
ABO血型 | 15 | 次 | 检验费 | 乙肝表面抗原 | 20 | 项 | 检验费 |
粪便隐血试验 | 15 | 次 | 检验费 | 谷丙转氨酶 | 20 | 项 | 检验费 |
淋球菌(NG)分泌物 | 15 | 次 | 检验费 | C-反应蛋白 | 20 | 次 | 检验费 |
真正治好病人的不是冷冰冰的医疗器械,而是医生的医术、爱心、责任心。
对病人认真负责就是好的医德,绝不让患者多花一分钱多受一点苦。
对每一位患者都细致入微,让患者能放心治疗、愉悦就医、康复出院。